第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
和尾:0和值:20
冷热比例变化曲线展示加拿大28走势趋势。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 和值 | 组合 | 总和单双 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 8 | 小双 | 双 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 9 | 19 | 大单 | 单 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 5 | 15 | 大单 | 单 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 2 | 12 | 小双 | 双 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 1 | 11 | 小单 | 单 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 8 | 18 | 大双 | 双 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 5 | 15 | 大单 | 单 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 8 | 小双 | 双 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 9 | 19 | 大单 | 单 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 13 | 小单 | 单 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 7 | 17 | 大单 | 单 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 8 | 小双 | 双 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 7 | 小单 | 单 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 0 | 20 | 大双 | 双 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 8 | 18 | 大双 | 双 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 3 | 13 | 小单 | 单 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 4 | 14 | 大双 | 双 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 3 | 23 | 大单 | 单 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 8 | 小双 | 双 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 3 | 13 | 小单 | 单 | 单 |
我们用使命连接信任-用创新实现长期主义的价值。
成长源于持续创新与真诚积累。
通过科技创新实现智能社会的信任体系。
以科技驱动人类社会进步。
让社会信任与科技创新相辅相成,推动行业持续向上。
以创新定义品牌,以荣誉积淀口碑,加拿大28持续闪耀。

企业以科研成果与技术实践,荣获科技创新发展贡献奖

凭借严谨的数据保护体系与规范操作,品牌在合规与安全领域保持领先。

基地以数据分析与模型算法为核心,支持数字化创新与产业智能化布局。

品牌以持续助力教育与环保事业,荣获年度公益典范奖